Mit AMD-Produkten von CLS erhältst du leistungsstarke Hardware für anspruchsvolle Anwendungen – ob im Büro, für kreative Projekte oder Gaming. CLS steht seit über 30 Jahren für Zuverlässigkeit und Kompetenz im IT-Bereich und bietet dir ein breites Sortiment an AMD-Produkten, von Prozessoren bis zu Grafikkarten.
AMD-Produkte überzeugen durch innovative Technik, hohe Energieeffizienz und herausragende Leistung. Egal, ob du einen neuen PC zusammenstellst, dein System aufrüstest oder professionelle Anwendungen nutzt – AMD bietet dir die passende Lösung. Vertraue auf die Markenqualität und die langjährige Erfahrung von CLS für deine IT-Ausstattung.
EPYC 4364P, Sockel: AMD AM5, 8 Kerne, 16 Threads, 4.5GHz, 5.4GHz Boost, TDP: 105W, 32MB Cache, Tray
Ryzen 7 5800X, 3,8GHz, 8 Kerne, 16 Threads, 32MB Cache-Speicher, Socket AM4, PIB/WOF
Ryzen 7 5800X3D, 3,4GHz, 8 Kerne, 16 Threads, 96MB Cache-Speicher, Socket AM4, Box
EPYC 9645, Sockel: AMD SP5, 96 Kerne, 192 Threads, 2.3GHz, 3.7GHz Boost, TDP: 320W, 256MB Cache, Tray
EPYC 9754, Sockel: AMD SP5, 128 Kerne, 256 Threads, 2.25GHz, 3.1GHz Boost, TDP: 360W, 256MB Cache, Tray
EPYC 4464P, Sockel: AMD AM5, 12 Kerne, 24 Threads, 3.7GHz, 5.4GHz Boost, TDP: 65W, 64MB Cache, Tray
EPYC 9655, Sockel: AMD SP5, 96 Kerne, 192 Threads, 2.6GHz, 4.5GHz Boost, TDP: 400W, 384MB Cache, Tray
Ryzen ThreadRipper PRO 9985WX, 3,2GHz, 64 Kerne, 128 Threads, 256MB Cache-Speicher, Socket sTR5, PIB/WOF
EPYC 8324P, Sockel: AMD SP6, 32 Kerne, 64 Threads, 2.65GHz, 3GHz Boost, TDP: 180W, 128MB Cache, Tray
EPYC 9684X, Sockel: AMD SP5, 96 Kerne, 192 Threads, 2.55GHz, 3.7GHz Boost, TDP: 400W, 1152MB Cache, Tray
EPYC 9565, Sockel: AMD SP5, 72 Kerne, 144 Threads, 3.15GHz, 4.3GHz Boost, TDP: 400W, 384MB Cache, Tray
EPYC 7543P, Sockel: AMD SP3, 32 Kerne, 64 Threads, 2.8GHz, 3.7GHz Boost, TDP: 225W, 256MB Cache, Tray
EPYC 8434P, Sockel: AMD SP6, 48 Kerne, 96 Threads, 2.5GHz, 3.1GHz Boost, TDP: 200W, 128MB Cache, Tray
EPYC 9365, Sockel: AMD SP5, 36 Kerne, 72 Threads, 3.4GHz, 4.3GHz Boost, TDP: 300W, 192MB Cache, Tray
EPYC 9184X, Sockel: AMD SP5, 16 Kerne, 32 Threads, 3.55GHz, 4.2GHz Boost, TDP: 320W, 768MB Cache, Tray
Ryzen 7 8700F, Sockel: AMD AM5, 8 Kerne, 16 Threads, 4.1GHz, 5GHz Boost, TDP: 65W, 16MB Cache, Boxed
Ryzen ThreadRipper PRO 5975WX, Sockel: AMD sWRX8, 32 Kerne, 64 Threads, 3.6GHz, 4.5GHz Boost, TDP: 280W, 128MB Cache, Boxed ohne Lüfter
Ryzen 5 8600G, Sockel: AMD AM5, 6 Kerne, 12 Threads, 4.3GHz, 5GHz Boost, TDP: 65W, 16MB Cache, AMD Radeon 760M, Boxed
Ryzen 9 9900X, Sockel: AMD AM5, 12 Kerne, 24 Threads, 4.4GHz, 5.6GHz Boost, TDP: 120W, 64MB Cache, AMD Radeon Graphics, Boxed ohne Lüfter
EPYC 7643, Sockel: AMD SP3, 48 Kerne, 96 Threads, 2.3GHz, 3.6GHz Boost, TDP: 225W, 256MB Cache, Tray
Ryzen 7 7700X, Sockel: AMD AM5, 8 Kerne, 16 Threads, 4.5GHz, 5.4GHz Boost, TDP: 105W, 32MB Cache, AMD Radeon Graphics, Boxed ohne Lüfter






